0
2
| Die Roll | Income | |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 2 | 4,000 | |
| 3 | 6,000 | |
| 4 | 8,000 | |
| 5 | 10,000 | |
| 6 | 12,000 | |
| 7 | 14,000 | |
| 8 | 16,000 |
1
| Die Roll | Income | |
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | |
| 2 | 4,000 | |
| 3 | 6,000 | |
| 4 | 8,000 | |
| 5 | 10,000 | |
| 6 | 12,000 | |
| 7 | 14,000 | |
| 8 | 16,000 |
0
| Die Roll | Income | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
0
| Die Roll | Income | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |
0
| Die Roll | Income | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 0 |